- Sale al aire libre (Pond, las cuevas tienen menos Spawn Rare o hay que volar más)
- Sale en Cool Weather (20min vs 6.40min)
- Tier 200/300/500 Standing (Bait por 200 Standing)
Usar Luminous Dye y Bait todo el tiempo junto con el Resource Booster que da x2 de pesca. Con dos Baits, sólo contando Tromyzon saque 10.000 de Standing.
 
| Fish | Location | Weather | Component | Standing | Bait | 
| Sapcaddy | Lake | Cool | Venedo Case | 35/45/70 | Broad-Spectrum (50) | 
| Tink | Pond | Cool | Dissispator Coil | 35/45/70 | Broad-Spectrum (50) | 
| Brickie | Pond | Warm | Muon Battery | 35/45/70 | Broad-Spectrum (50) | 
| Scrubber | Cave | Cave | Exa Brain | 35/45/70 | |
| Echowinder | Lake | Warm | Anoscopic Sensor | 35/45/70 | |
| Kriller | Lake | Warm | Thermal Laser | 45/60/100 | Kriller (100) | 
| Eye-Eye | Pond | Warm | Rotoblade | 45/60/100 | Narrow-Spectrum (100) | 
| Recaster | Pond | Cool | Neural Relay | 45/60/100 | Narrow-Spectrum (100) | 
| Mirewinder | Cave | Cave | Parallel Biode | 45/60/100 | Mirewinder (200) | 
| Longwinder | Lake | Warm | Lathe Coogulant | 200/300/500 | Longwinder (200) | 
| Tromyzon | Pond | Cool | Entroplasma | 200/300/500 | Tromyzon (200) | 
| Charamote | Cave | Cave | Sagan Module | 200/300/500 | Charamote (300) | 
| Synathid | Cave | Cave | Ecosynth Analyzer | 600/800/1000 | Synathid (400) | 
 
Precisaba Synathid. En la cueva que esta entre el Spaceport y el obelisco caido. Saque varias veces bastantes y esos pagan un monton.
ResponderEliminarLa ultima vez hice solo 14.000 por los synathid (bait+booster) y vinieron unos 2000 mas en charamote que ni use bait.
Lo bueno de la cueva es que no te rompen las bolas los soldados y esta bastante acotado el lugar que tienen para nadar.
Los tromyzon a mi me spawnean re poco y eso que probe varios lugares con el resplandor siempre.