Cycle | Cost | Cumulative Cost | ~Runs | Cumulative Runs |
---|---|---|---|---|
1 | 900 | 900 | 1.4 | 1.4 |
2 | 1,000 | 1,900 | 1.6 | 3.0 |
3 | 1,200 | 3,100 | 1.9 | 5.0 |
4 | 1,400 | 4,500 | 2.2 | 7.2 |
5 | 1,700 | 6,200 | 2.7 | 9.9 |
6 | 2,000 | 8,200 | 3.2 | 13.1 |
7 | 2,350 | 10,550 | 3.8 | 16.9 |
8 | 2,750 | 13,300 | 4.4 | 21.3 |
9 | 3,150 | 16,450 | 5.1 | 26.4 |
10 | 3,500 | 19,950 | 5.8 | 32.2 |
Es imprescindible el RESOURCE BOOSTER para farmear Kuva ya que multiplica el loot x2.
Cada Kuva Siphon Level 100 da en promedio 2.500 Kuva, con lo cual, con 2 Kuva Siphon se pueden hacer 4 rolls de un Unrolled Riven.
Se puede tener un 10% de probabilidad de duplicar la cantidad de Kuva obtenido en una misión llevando el SMEETA KAVAT. Yo no lo uso porque sólo se puede tener un Kavat activo y llevo el Adarza para el Teralyst.
La forma más fácil de farmear esto es llevando la build de Loki Prime con duración de Invisibility maxeada y regeneración de energía.
Suelo hacer sólo el Kuva Siphon Level 100 siempre que puedo para acumular Kuva. Otro sitio para obtener Kuva es las Sorties: una de las rewards es de 6.000 Kuva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario